Whiskies by Estimated Demand
Browse whiskies ranked by estimated collector demand on the secondary market, based on auction activity and price behaviour. This live table highlights the bottlings buyers are chasing right now, alongside their latest prices, annualized returns, liquidity and all-time highs and lows. Sort any column or filter by brand to find the most in-demand whiskies on the market.
Price £ – £
Ann. return % – %
| # | Whisky | Last Price | Ann. Return | Liquidity | All-Time High | All-Time Low | Demand | Brand | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Macallan 12 Year Old | £70.82 | +4.11% | 100 | £105 | £34.25 | 331.1 | Macallan | Full report → |
| 2 | Chivas Regal 12 Year Old | £15.56 | −1.28% | 90 | £23.67 | £9.73 | 312.9 | Chivas Regal | Full report → |
| 3 | Glenfiddich 12 Year Old | £23.33 | +0.90% | 99 | £35.67 | £15.75 | 216.9 | Glenfiddich | Full report → |
| 4 | Macallan 18 Years Old (2017) | £480 | +30.91% | 100 | £480 | £200 | 215.8 | Macallan | Full report → |
| 5 | Chivas Royal Salute 21 Years Old (Sapphire Flagon) | £60.00 | +0.25% | 99 | £115 | £48.75 | 181.5 | Royal Salute | Full report → |
| 6 | Glenlivet 12 Year Old | £21.11 | −1.59% | 100 | £32.58 | £15.58 | 177.0 | Glenlivet | Full report → |
| 7 | Lagavulin 16 Year Old | £53.92 | +1.91% | 100 | £73.46 | £36.32 | 150.2 | Lagavulin | Full report → |
| 8 | Glenfiddich 18 Year Old | £57.50 | +1.24% | 100 | £80.00 | £41.50 | 108.6 | Glenfiddich | Full report → |
| 9 | Glenfiddich 15 Years Old (Solera Reserve) | £42.13 | +2.02% | 100 | £54.82 | £23.35 | 100.0 | Glenfiddich | Full report → |
| 10 | Macallan 25 Year Old | £1,175 | +11.43% | 97 | £2,900 | £304 | 83.5 | Macallan | Full report → |
| 11 | Balvenie 12 Years Old (DoubleWood) | £40.94 | −0.10% | 100 | £51.67 | £21.40 | 77.0 | Balvenie | Full report → |
| 12 | Laphroaig 10 Year Old | £27.01 | −3.98% | 100 | £65.05 | £18.20 | 75.4 | Laphroaig | Full report → |
| 13 | Talisker 10 Year Old | £30.00 | −4.17% | 100 | £51.27 | £20.00 | 64.5 | Talisker | Full report → |
| 14 | Glenlivet 18 Year Old | £54.46 | +2.44% | 100 | £78.09 | £37.12 | 64.1 | Glenlivet | Full report → |
| 15 | Johnnie Walker 12 Years Old (Black Label) | £22.25 | −2.13% | 97 | £30.00 | £7.16 | 63.0 | Johnnie Walker | Full report → |
| 16 | Macallan Fine Oak, 15 Year Old | £95.00 | +3.31% | 100 | £160 | £57.14 | 60.8 | Macallan | Full report → |
| 17 | Yamazaki 12 Years Old | £70.72 | +5.45% | 99 | £140 | £36.26 | 60.5 | Yamazaki | Full report → |
| 18 | Johnnie Walker 18 Years Old (Gold Label Centenary Blend) | £35.00 | −0.61% | 99 | £71.25 | £16.00 | 60.2 | Johnnie Walker | Full report → |
| 19 | Dalmore 12 Year Old | £45.00 | +4.78% | 100 | £60.00 | £22.53 | 53.9 | Dalmore | Full report → |
| 20 | Aberfeldy 12 Year Old | £25.00 | −2.34% | 100 | £45.00 | £23.00 | 53.1 | Aberfeldy | Full report → |
| 21 | Glenfiddich Snow Phoenix | £320 | +5.96% | 96 | £580 | £166 | 52.5 | Glenfiddich | Full report → |
| 22 | Glenmorangie 10 Year Old | £22.79 | −2.58% | 100 | £47.50 | £22.50 | 52.5 | Glenmorangie | Full report → |
| 23 | Glenfiddich 21 Years Old (Reserva Rum Cask Finish) | £95.00 | −1.32% | 99 | £140 | £81.67 | 47.3 | Glenfiddich | Full report → |
| 24 | Glenmorangie 18 Years Old (Extremely Rare) | £86.40 | +0.84% | 99 | £100 | £49.63 | 44.0 | Glenmorangie | Full report → |
| 25 | Highland Park 12 Years Old | £23.10 | −5.83% | 100 | £62.74 | £18.74 | 43.5 | Highland Park | Full report → |
| 26 | Glenmorangie 12 Years Old (Millennium Malt) | £42.50 | −5.08% | 99 | £115 | £35.00 | 42.8 | Glenmorangie | Full report → |
| 27 | Yamazaki 18 Years Old | £330 | +6.84% | 93 | £846 | £156 | 41.8 | Yamazaki | Full report → |
| 28 | Oban 14 Year Old | £36.17 | +2.20% | 100 | £62.50 | £25.00 | 40.5 | Oban | Full report → |
| 29 | Cardhu 12 Year Old | £27.40 | −0.50% | 99 | £32.50 | £17.00 | 39.0 | Cardhu | Full report → |
| 30 | Ardbeg 10 Year Old | £30.00 | −4.41% | 100 | £58.00 | £30.00 | 37.2 | Ardbeg | Full report → |
| 31 | Hibiki 21 Year Old | £350 | +6.83% | 97 | £783 | £153 | 34.8 | Hibiki | Full report → |
| 32 | Bowmore 12 Year Old | £26.87 | −2.72% | 100 | £62.50 | £10.33 | 33.9 | Bowmore | Full report → |
| 33 | Dalwhinnie 15 Year Old | £25.82 | +0.30% | 100 | £38.72 | £20.57 | 32.5 | Dalwhinnie | Full report → |
| 34 | Bunnahabhain 12 Year Old | £43.90 | −1.90% | 100 | £63.82 | £29.00 | 32.3 | Bunnahabhain | Full report → |
| 35 | Macallan Sherry Oak, 30 Years Old (2018) | £1,500 | −10.64% | 76 | £5,600 | £1,500 | 32.3 | Macallan | Full report → |
| 36 | Chivas Regal 25 Year Old | £120 | +0.38% | 98 | £200 | £95.00 | 31.6 | Chivas Regal | Full report → |
| 37 | Dalmore 15 Year Old | £81.66 | +8.26% | 99 | £85.03 | £32.15 | 29.8 | Dalmore | Full report → |
| 38 | Caol Ila 12 Year Old | £30.00 | −3.50% | 100 | £50.00 | £21.83 | 26.5 | Caol Ila | Full report → |
| 39 | Dalmore 18 Year Old | £123 | +5.17% | 100 | £195 | £58.75 | 24.8 | Dalmore | Full report → |
| 40 | Highland Park 18 Year Old | £90.71 | +0.53% | 100 | £110 | £56.92 | 23.3 | Highland Park | Full report → |
| 41 | Hibiki 12 Year Old | £170 | +12.85% | 98 | £453 | £37.14 | 22.2 | Hibiki | Full report → |
| 42 | Springbank 10 Year Old | £58.89 | +5.67% | 100 | £74.83 | £27.16 | 21.7 | Springbank | Full report → |
| 43 | Bowmore 15 Year Old (Feis Ile 2018 Distillery Exclusive) | £155 | +4.61% | 100 | £245 | £108 | 19.7 | Bowmore | Full report → |
| 44 | Hibiki 17 Years Old | £233 | +11.36% | 95 | £510 | £57.01 | 19.6 | Hibiki | Full report → |
| 45 | Macallan 10 Year Old | £56.16 | +4.47% | 98 | £180 | £32.64 | 19.5 | Macallan | Full report → |
| 46 | Bowmore 18 Year Old | £64.44 | +1.52% | 100 | £85.00 | £47.50 | 18.0 | Bowmore | Full report → |
| 47 | Talisker 18 Year Old | £134 | +4.99% | 100 | £138 | £60.00 | 17.5 | Talisker | Full report → |
| 48 | Port Charlotte 10 Year Old | £45.00 | +0.00% | 100 | £85.00 | £35.00 | 17.3 | Port Charlotte | Full report → |
| 49 | Old Pulteney 12 Year Old | £24.35 | −0.21% | 100 | £40.00 | £17.59 | 17.0 | Old Pulteney | Full report → |
| 50 | Glenfiddich 30 Year Old | £290 | +4.06% | 95 | £550 | £157 | 16.0 | Glenfiddich | Full report → |
| 51 | Glenfarclas 25 Year Old | £118 | −0.69% | 100 | £165 | £78.21 | 15.8 | Glenfarclas | Full report → |
| 52 | Glenfarclas 15 Year Old | £64.10 | +4.68% | 100 | £85.00 | £29.39 | 15.2 | Glenfarclas | Full report → |
| 53 | Glendronach 15 Years Old (Revival) | £62.50 | +2.94% | 100 | £133 | £45.00 | 15.0 | Glendronach | Full report → |
| 54 | Old Rip Van Winkle 10 Year Old | £732 | +15.51% | 93 | £732 | £116 | 14.7 | Van Winkle | Full report → |
| 55 | Aberlour 18 Year Old | £98.41 | +5.69% | 100 | £115 | £49.75 | 14.5 | Aberlour | Full report → |
| 56 | Bowmore 10 Years Old (Devil's Cask Batch #2) | £165 | +2.13% | 99 | £307 | £110 | 14.0 | Bowmore | Full report → |
| 57 | Springbank 15 Year Old | £105 | +4.14% | 100 | £139 | £43.50 | 13.8 | Springbank | Full report → |
| 58 | Johnnie Walker 15 Years Old (Green Label) | £37.61 | −4.56% | 100 | £70.00 | £22.50 | 13.8 | Johnnie Walker | Full report → |
| 59 | Hakushu 12 Year Old | £69.68 | +2.67% | 99 | £128 | £45.00 | 13.7 | Hakushu | Full report → |
| 60 | Ballantine's 17 Year Old | £30.00 | −0.57% | 100 | £57.00 | £25.00 | 12.2 | Ballantine's | Full report → |
| 61 | Nikka 12 Year Old | £36.36 | −5.68% | 99 | £110 | £36.36 | 11.9 | Nikka | Full report → |
| 62 | Hibiki 30 Year Old | £2,180 | +4.85% | 84 | £5,100 | £1,220 | 11.5 | Hibiki | Full report → |
| 63 | Lagavulin 18 Years Old (Feis Ile 2016 Bicentenary) | £265 | +3.56% | 100 | £410 | £186 | 11.3 | Lagavulin | Full report → |
| 64 | Glenmorangie 15 Year Old | £35.00 | −7.49% | 100 | £120 | £35.00 | 11.2 | Glenmorangie | Full report → |
| 65 | Aberlour 10 Year Old | £33.57 | +0.30% | 100 | £45.00 | £16.33 | 11.0 | Aberlour | Full report → |
| 66 | Ballantine's 21 Year Old | £45.00 | −0.34% | 100 | £90.00 | £35.00 | 10.3 | Ballantine's | Full report → |
| 67 | Glenfarclas 21 Year Old | £134 | +6.84% | 100 | £134 | £49.34 | 10.0 | Glenfarclas | Full report → |
| 68 | Laphroaig 18 Year Old | £148 | +4.61% | 100 | £190 | £57.46 | 9.8 | Laphroaig | Full report → |
| 69 | Cragganmore 12 Year Old | £18.30 | −4.07% | 100 | £40.23 | £17.43 | 9.5 | Cragganmore | Full report → |
| 70 | Glen Grant 10 Year Old | £20.00 | −2.93% | 100 | £52.50 | £8.32 | 9.4 | Glen Grant | Full report → |
| 71 | Springbank 18 Year Old | £190 | +6.76% | 100 | £260 | £62.26 | 9.3 | Springbank | Full report → |
| 72 | Highland Park 15 Years Old | £45.00 | −2.04% | 100 | £95.00 | £39.51 | 9.3 | Highland Park | Full report → |
| 73 | Aberfeldy 21 Year Old | £99.92 | +3.16% | 100 | £120 | £58.03 | 9.2 | Aberfeldy | Full report → |
| 74 | Mortlach 16 Year Old (Flora & Fauna) | £125 | +3.69% | 99 | £229 | £77.38 | 9.0 | Mortlach | Full report → |
| 75 | Laphroaig 25 Year Old | £235 | +1.11% | 100 | £400 | £180 | 9.0 | Laphroaig | Full report → |
| 76 | Clynelish 14 Year Old | £62.50 | +4.29% | 100 | £77.62 | £30.00 | 8.8 | Clynelish | Full report → |
| 77 | Springbank 12 Years Old (Cask Strength) | £112 | +3.33% | 100 | £193 | £42.52 | 8.2 | Springbank | Full report → |
| 78 | Bunnahabhain 18 Year Old | £102 | +3.49% | 100 | £153 | £67.67 | 8.2 | Bunnahabhain | Full report → |
| 79 | Glengoyne 21 Year Old | £100 | +3.60% | 99 | £150 | £64.68 | 7.7 | Glengoyne | Full report → |
| 80 | Yamazaki 25 Years Old | £3,133 | +9.63% | 81 | £8,820 | £1,131 | 7.5 | Yamazaki | Full report → |
| 81 | Springbank 21 Year Old | £338 | +0.40% | 99 | £653 | £124 | 7.4 | Springbank | Full report → |
| 82 | Caol Ila 18 Year Old | £98.75 | +3.70% | 100 | £118 | £53.65 | 7.3 | Caol Ila | Full report → |
| 83 | Laphroaig 15 Year Old | £119 | +2.93% | 100 | £156 | £66.27 | 7.1 | Laphroaig | Full report → |
| 84 | Balvenie 30 Year Old | £950 | +9.49% | 97 | £1,400 | £340 | 6.8 | Balvenie | Full report → |
| 85 | Ardbeg 25 Year Old | £436 | −16.77% | 97 | £1,214 | £427 | 6.7 | Ardbeg | Full report → |
| 86 | Balvenie 10 Years Old (Founder's Reserve) | £77.87 | +4.84% | 98 | £113 | £31.25 | 6.7 | Balvenie | Full report → |
| 87 | Kilkerran 12 Year Old | £30.71 | +0.58% | 100 | £55.00 | £29.00 | 6.4 | Kilkerran | Full report → |
| 88 | Glen Grant 18 Year Old | £64.87 | −9.26% | 100 | £163 | £40.71 | 6.2 | Glen Grant | Full report → |
| 89 | Benromach 10 Year Old | £60.00 | +6.50% | 100 | £63.14 | £22.50 | 6.2 | Benromach | Full report → |
| 90 | Highland Park 21 Year Old | £155 | +1.06% | 100 | £269 | £94.11 | 6.0 | Highland Park | Full report → |
| 91 | Hakushu 18 Year Old | £320 | +10.92% | 93 | £600 | £88.37 | 5.7 | Hakushu | Full report → |
| 92 | Caol Ila 25 Year Old | £164 | +2.53% | 100 | £203 | £99.76 | 5.5 | Caol Ila | Full report → |
| 93 | Glengoyne 10 Year Old | £30.00 | +1.06% | 100 | £40.74 | £17.72 | 5.5 | Glengoyne | Full report → |
| 94 | Highland Park Odin 16 Year Old | £210 | −3.74% | 97 | £323 | £175 | 5.3 | Highland Park | Full report → |
| 95 | Highland Park Thor 16 Year Old | £251 | +2.60% | 96 | £575 | £182 | 5.3 | Highland Park | Full report → |
| 96 | Highland Park 25 Year Old | £315 | +3.48% | 99 | £562 | £171 | 5.2 | Highland Park | Full report → |
| 97 | Ardbeg 8 Years Old (For Discussion Committee) | £37.92 | −17.16% | 100 | £111 | £34.30 | 5.0 | Ardbeg | Full report → |
| 98 | Glengoyne 25 Year Old | £270 | +4.51% | 100 | £400 | £165 | 4.9 | Glengoyne | Full report → |
| 99 | Bowmore 25 Year Old | £195 | +1.06% | 98 | £431 | £157 | 4.7 | Bowmore | Full report → |
| 100 | Glenfarclas 40 Year Old | £563 | +7.87% | 97 | £850 | £217 | 4.5 | Glenfarclas | Full report → |
| 101 | Bruichladdich 10 Years Old (Tall Bottle) | £50.00 | +2.03% | 99 | £140 | £30.00 | 4.5 | Bruichladdich | Full report → |
| 102 | Macallan The Edition Series, No. 1 | £800 | +22.77% | 91 | £2,036 | £69.21 | 4.4 | Macallan | Full report → |
| 103 | Kilkerran 8 Years Old (Cask Strength) | £55.00 | +3.47% | 100 | £109 | £35.00 | 4.2 | Kilkerran | Full report → |
| 104 | Highland Park 30 Year Old | £548 | +5.65% | 99 | £900 | £255 | 4.2 | Highland Park | Full report → |
| 105 | Glenfarclas 30 Year Old | £260 | +5.33% | 99 | £413 | £132 | 4.2 | Glenfarclas | Full report → |
| 106 | Glen Ord 12 Year Old | £42.50 | −0.61% | 100 | £90.00 | £29.16 | 3.8 | Glen Ord | Full report → |
| 107 | Mortlach 'Game of Thrones Six Kingdoms' 15 Year Old | £65.00 | −13.04% | 100 | £123 | £55.00 | 3.7 | Mortlach | Full report → |
| 108 | Nikka Taketsuru Pure Malt 21 Year Old | £270 | +12.26% | 99 | £523 | £63.64 | 3.7 | Taketsuru | Full report → |
| 109 | Ben Nevis 10 Year Old | £50.78 | +6.82% | 100 | £98.77 | £24.04 | 3.7 | Ben Nevis | Full report → |
| 110 | Laphroaig 30 Year Old | £900 | +4.78% | 94 | £1,700 | £430 | 3.7 | Laphroaig | Full report → |
| 111 | Kilkerran 16 Year Old | £65.00 | −6.56% | 100 | £104 | £49.09 | 3.5 | Kilkerran | Full report → |
| 112 | Longrow 18 Year Old | £150 | +5.70% | 100 | £161 | £73.00 | 3.4 | Longrow | Full report → |
| 113 | Yamazaki 10 Year Old | £135 | +10.01% | 98 | £400 | £39.21 | 3.4 | Yamazaki | Full report → |
| 114 | Longmorn 16 Year Old | £74.70 | +6.49% | 100 | £130 | £32.00 | 3.3 | Longmorn | Full report → |
| 115 | Scapa 12 Year Old | £70.00 | +0.25% | 100 | £140 | £54.44 | 3.3 | Scapa | Full report → |
| 116 | Nikka Taketsuru Pure Malt 17 Year Old | £168 | +7.33% | 99 | £280 | £70.00 | 3.2 | Taketsuru | Full report → |
| 117 | Highland Park 17 Year Old (Ice Edition) | £116 | −5.52% | 97 | £242 | £115 | 3.2 | Highland Park | Full report → |
| 118 | Rosebank 12 Years Old (Flora & Fauna) | £172 | +1.42% | 99 | £430 | £126 | 3.1 | Rosebank | Full report → |
| 119 | Glenfiddich 19 Years Old (Age Of Discovery Bourbon Cask) | £140 | +5.66% | 100 | £190 | £42.50 | 3.0 | Glenfiddich | Full report → |
| 120 | Highland Park 40 Year Old | £1,643 | +4.32% | 94 | £2,550 | £1,005 | 2.7 | Highland Park | Full report → |
| 121 | Longrow 21 Year Old | £190 | −3.09% | 99 | £345 | £154 | 2.5 | Longrow | Full report → |
| 122 | Tobermory 15 Year Old | £130 | +6.45% | 100 | £170 | £55.00 | 2.5 | Tobermory | Full report → |
| 123 | Strathisla 12 Year Old | £50.00 | −1.09% | 100 | £71.84 | £22.50 | 2.4 | Strathisla | Full report → |
| 124 | Royal Lochnagar 12 Year Old | £30.82 | −2.31% | 100 | £50.00 | £20.22 | 2.3 | Royal Lochnagar | Full report → |
| 125 | Caol Ila Feis Ile 2020 16 Year Old | £71.67 | −16.32% | 99 | £215 | £71.67 | 2.3 | Caol Ila | Full report → |
| 126 | Yoichi 10 Year Old | £110 | +17.95% | 94 | £283 | £22.00 | 2.2 | Yoichi | Full report → |
| 127 | Hakushu 25 Year Old | £2,100 | +11.62% | 82 | £3,900 | £577 | 2.2 | Hakushu | Full report → |
| 128 | Scapa 14 Year Old | £76.01 | +4.48% | 99 | £135 | £42.70 | 2.2 | Scapa | Full report → |
| 129 | Tobermory 10 Year Old | £38.40 | −1.49% | 100 | £55.00 | £22.50 | 2.2 | Tobermory | Full report → |
| 130 | Flora & Fauna Dailuaine 16 Year Old | £39.75 | −5.20% | 100 | £80.00 | £38.50 | 2.0 | Dailuaine | Full report → |
| 131 | Lagavulin Feis Ile 2020 20 Year Old | £245 | −1.98% | 98 | £407 | £245 | 2.0 | Lagavulin | Full report → |
| 132 | Bowmore 17 Year Old | £206 | +8.26% | 100 | £274 | £53.50 | 2.0 | Bowmore | Full report → |
| 133 | Scapa 16 Year Old | £89.00 | +5.58% | 100 | £174 | £34.21 | 1.9 | Scapa | Full report → |
| 134 | Old Pulteney 21 Year Old | £175 | +4.61% | 99 | £300 | £60.41 | 1.8 | Old Pulteney | Full report → |
| 135 | Old Pulteney 17 Year Old | £140 | +6.61% | 99 | £140 | £45.00 | 1.8 | Old Pulteney | Full report → |
| 136 | Springbank 16 Year Old (1999 Local Barley) | £600 | +15.77% | 96 | £1,210 | £138 | 1.8 | Springbank | Full report → |
| 137 | Yoichi 12 Year Old | £150 | +4.88% | 96 | £430 | £80.33 | 1.8 | Yoichi | Full report → |
| 138 | Glenkinchie 10 Year Old | £27.04 | +1.32% | 100 | £50.00 | £17.25 | 1.7 | Glenkinchie | Full report → |
| 139 | Flora & Fauna Linkwood 12 Year Old | £38.17 | −0.69% | 100 | £70.00 | £30.00 | 1.7 | Linkwood | Full report → |
| 140 | Macallan The Archival Series, Folio 5 | £433 | −1.65% | 94 | £2,207 | £433 | 1.4 | Macallan | Full report → |
| 141 | Yoichi 15 Year Old | £286 | +16.56% | 94 | £700 | £65.00 | 1.4 | Yoichi | Full report → |
| 142 | Ardbeg 17 Year Old | £123 | −5.67% | 98 | £348 | £123 | 1.3 | Ardbeg | Full report → |
| 143 | Laphroaig 27 Year Old | £360 | −1.66% | 99 | £525 | £265 | 1.3 | Laphroaig | Full report → |
| 144 | Glengoyne 17 Year Old | £66.46 | +1.04% | 100 | £138 | £50.00 | 1.2 | Glengoyne | Full report → |
| 145 | Flora & Fauna Bladnoch 10 Year Old | £85.00 | +1.73% | 99 | £151 | £50.00 | 1.1 | Bladnoch | Full report → |
| 146 | Longmorn 15 Year Old | £60.10 | −3.46% | 100 | £130 | £49.67 | 1.0 | Longmorn | Full report → |
| 147 | Craigellachie 23 Year Old | £181 | +1.67% | 100 | £320 | £137 | 1.0 | Craigellachie | Full report → |
| 148 | Yoichi 20 Year Old | £992 | +17.99% | 87 | £2,000 | £195 | 1.0 | Yoichi | Full report → |
| 149 | Bruichladdich 25 Year Old (1990 Sherry Cask Edition) | £330 | +3.22% | 96 | £480 | £220 | 1.0 | Bruichladdich | Full report → |
| 150 | Craigellachie 31 Year Old | £1,000 | +7.03% | 94 | £1,400 | £390 | 0.7 | Craigellachie | Full report → |
| 151 | Longrow 14 Year Old | £130 | +8.93% | 100 | £183 | £47.50 | 0.7 | Longrow | Full report → |
| 152 | Yamazaki Limited Edition 2015 | £230 | +5.08% | 99 | £838 | £126 | 0.6 | Yamazaki | Full report → |
| 153 | Macallan 12 Year Old Gran Reserva | £360 | +7.72% | 98 | £700 | £139 | 0.5 | Macallan | Full report → |
| 154 | Littlemill 12 Year Old | £104 | +3.73% | 99 | £173 | £56.24 | 0.5 | Littlemill | Full report → |
| 155 | Aberfeldy 28 Year Old | £190 | −2.01% | 98 | £270 | £138 | 0.5 | Aberfeldy | Full report → |
| 156 | Hibiki 17 Years Old Kacho Fugetsu Limited Edition | £850 | +13.18% | 87 | £1,750 | £210 | 0.0 | Hibiki | Full report → |
| 157 | Flora & Fauna Pittyvaich 12 Year Old | £123 | +2.72% | 97 | £240 | £78.80 | 0.0 | Pittyvaich | Full report → |
| 158 | Littlemill 8 Year Old | £109 | +0.49% | 99 | £191 | £75.29 | 0.0 | Littlemill | Full report → |
| 159 | Caol Ila Feis Ile 2019 22 Year Old | £290 | +1.47% | 100 | £410 | £208 | 0.0 | Caol Ila | Full report → |
| 160 | Bowmore 1973 43 Year Old | £2,700 | −10.88% | 72 | £7,400 | £2,100 | 0.0 | Bowmore | Full report → |
| 161 | Port Ellen 9th Annual Release 1979 30 Year Old | £1,300 | +4.96% | 98 | £2,200 | £740 | 0.0 | Port Ellen | Full report → |
| 162 | Glengoyne 28 Year Old | £750 | +11.20% | 99 | £1,000 | £204 | 0.0 | Glengoyne | Full report → |
| 163 | Port Ellen 24 Year Old (1978 2nd) | £876 | +1.55% | 86 | £2,100 | £650 | 0.0 | Port Ellen | Full report → |

















































































































































